Beiträge von Karsten58

    Aha,

    das habe ich jetzt verstanden!

    Also biete ich Bi Color Felgen 20" mit der

    Teilenummer 13370848

    siehe Bilder an.Diese waren auf einem Sports Tourer Opc Line montiert.

    Ich denke das passt jetzt, oder? Fehler von mir.


    Gruss Karsten :/




    Hallo,


    wie meinst Du das mit der Anzeige?

    Mein Gedanke war:


    Bevor ich bei Kleinanzeigen die Felgen zum Verkauf anbiete, wollte ich im Forum nachfragen, ob jemand Interesse hat.

    Wenn es hier im Forum auch eine Verkaufsplattform gibt, dann gebe mir bitte den Link, dass ich da hin kommen kann.

    Hallöchen allerseits,


    in der Hoffnung, dass ich mit dem Thema hier in der richtigen Rubrik bin.

    Ich habe auf Grund des Verkaufs meines Insignia's meine 20 Zoll Felgen mit neuen Reifen abzugeben.

    Die Reifen sind neu und nur eine Saison gefahren worden.

    Die Felgen sing gut und haben keinen Höhenschlag und normale Gebrauchsspuren.

    Bei Interesse bitte über meine Email Adresse melden.

    karsten.sonnenrein@web.de


    Wichtige Information für den Interessenten.

    Die Felgen müssten im Raum Frankfurt/Main in

    63654 Büdingen abgeholt werden.

    Als Preis stelle ich mir um die 650,-€ für den Satz vor.

    Alles andere dann im persönlichen Gespräch.


    Gruss Karsten

    Moin

    wenn mich nicht alles täuscht, sind je nach Modell Radar und PDC an und mit einem Kabelbaum verknüpft.

    Der Stecker ist in dazu gehörige Buchse an der Hecktraverse eingekilngt.

    Dort befindet sich also Stecker und Buchse von dieser Einheit, damit man die Heckschürze abnehmen kann.

    Wenn man jetzt das Kabel weiter verfolgen möchte, entweder den Schaltplan lesen (sofern vorhanden) oder am Auto tasten/nachverfolgen, was definitiv die bessere Lösung ist.

    Vielleicht hift diese Info schon.

    Hallo,

    ich hatte den Sensor tauschen lassen, hat ne Menge Geld gekostet, und hatte nur zeitweise was gebracht.

    Somit hatte ich den Beweis dafür, dass der Fehler von wo anders herkommt. ****

    Ich glaube aber, dass man mit dem Ablassen der hinteren Achse besser herankommt.

    Es soll auch ne Abedeckung/Deckel vom Kofferraum her geben. Habe ich mir aber auch nicht selber angesehen.


    Des weiteren hatte ich die beiden Radarmodule wegen Defekten vom Kabelstrang abgesteckt, alle gut verpackt etc.

    Bin noch nicht zum Tauschen der Module und erneuern der Stecker gekommen. Alle Teile liegen schon bereit.

    Zum Glück sagte der Tüv-Mann: mit dem Hinweis Wartung Spurhalteassi, kann er nix anfangen. Manchmal ist schweigen besser.

    Plakette drauf und weg.


    Fehler von mir, die Radarteile hast Du ja schon raus!!!!!


    ****

    Hast Du die Möglichkeit den Abgasstrang abzunebeln, auch hier reicht eine Undichtigkeit aus, um falsche Werte zu erzeugen. Wie sieht die Ansaugbrücke aus?


    Gruß Karsten

    475.000 km |Jan 23 | manuelxe (A20DTR, Baujahr 2014, gekauft mit 48.000 km)

    338396 km I März 23 I deralex (2.0 CDTI, 160 PS, Schalter, 04/10, gekauft mit 38.000 km), verkauft

    322.623 Km | Feb 19 | Neo2000 ( 2.0 CDTI, 131PS, Schalter, EZ 10/09, gekauft mit 150.000km)

    285.000 km | Mar 20 | hutpilot (2.0 CDTI, 160PS, Schalter, EZ 05/09, gekauft mit 109.000 km, verkauft mit 285.100 km)

    256.000 km | Jan 23 | Insignia-15 (2.0 CDTI, 163 PS, Automatik)

    254.000 km | Jan 23 | Emilio (?, gekauft 2019 mit 150.000 km)

    252.000 km | Okt 23| Insi60, B20DTH AT6 170PS, EZ 11/16, gekauft 05/17 mit 7500km

    241.100 km | März 19 | OpelV6Driver (2.0 Turbo 4x4, Automatik 297 PS /

    423 Nm, EZ 04/09, gekauft 01/13 mit 70.000 km, verkauft 03/19 mit

    241.100 km)

    230.000 km | Mai 16 | half_pig

    225.000 km | Sep 18 | robborn89 (2.0 CDTI, 160PS, Schalter, EZ 06/11, gekauft mit 19.000 km)

    223.000 km | Dez 16 | Cab_index (2.0CDTI,120PS, Automatik gekauft mit 187000 EZ 11/2010

    206.000 km | Feb 20 | wiwi (A20DTH 4x4 AT, EZ 04/11, gekauft 07/15 mit 95.000 km, neuer Motor bei 149.000 km)

    > 200000 km ------------------------------------------------------------------------

    191.000 km |Nov 22 | DerSash (2.0CDTI, 160 PS, EZ 10/2010

    189.000 km | Jan 23 | skahde (2.0 CDTI, 160 PS, EZ 09/2011, gekauft mit 59.000 km)

    179.000 km | Okt 16 | dinooo (2.0 CDTI, 160PS, Automatik, gekauft mit 99.980 km)

    173.000 km | Jul 16 | therealbase

    168.800 km | Aug 15 | kso22 (2.0 CDTI, 160PS, Schalter, EZ 12/11)

    168.600 km | Jul 18 | flo1986 (2.0 CDTI BiTurbo 4x4, Automatik, EZ 10/13, gekauft mit 5.000 km, verkauft 07/18)

    165.000Km I Feb 20 I spischel (2.0 CDTI, 140PS, Schalter, EZ 01/15, gekauft mit 93.000km)

    164500 km Juli 18 Karsten58, (B20DTH 4x4 ST Schalter, EZ 05/15, gekauft mit 58.000 Km)

    164.000 km | Jun 16 | DK@JiGGaZ (2.0 CDTI, 190PS, Automatik, EZ 09/10, gekauft mit 137.000 km)

    160.200 km | Okt 19 | Joker1

    151.000 km | Nov 14 | Dennikat

    146.200 km | Dez 16 | Nop3c9 (2.0 CDTI 4x4, Schalter, EZ 02/11, gekauft mit 93.000 km)

    139.000 km | Mär 16 | OPC

    134.000 km | Dez 15 | RomanWe

    128.564 km | Nov 14 | Randy

    125.150 km | Jan 16 | Mattes (1.6 Turbo, EZ xx/10, gekauft am 10/13 mit 27.500 km) Verkauft am 13.07.2018

    121.000 km | Sep 15 | opc_fan

    119.000 km | Jun 16 | Lux (2.0 CDTI, 160PS, Automatik, EZ 08/11, gekauft mit 10.500 km)

    117.000 km | Mär 15 | InsigniaLeipzig

    114.000 km | Mär 15 | dstylz

    113.169 km | Okt 23 | altae (Sports Tourer, 2.0 T, EZ 2013, gekauft mit ca. 71.000 km)

    107.000 km | Okt 16 | Sivasliserkan (EZ 04/09)

    100.990 km | Jun 16 | Racing_ES (2.0 CDTI 160PS, Automatik, EZ 06/10, gekauft mit 58.000 km)

    < 100000 km ------------------------------------------------------------------------

    94.000 km | Jun 15 | Highdi

    89.000 km | Nov 14 | Solo67

    81.921 km | Jul 16 | Tom OPC Fan (gekauft am 10/15 mit 68.875 km)

    80.000 km | Apr 16 | Penny Cilin (2.0 CDTI BiTurbo 4x4, Automatik, EZ 03/12, gekauft mit 24.000 km)

    77.000 km | Okt 16 | ocho (2.0 CDTI, 160PS, EZ xx/11, gekauft am 07/16 mit 71.000 km)

    77.000 km | Dez 14 | Schadewald

    73.000 km | Okt 16 | bazidibavaria (2.0 CDTI BiTurbo 4x4, Automatik, EZ 11/12, gekauft mit 60.000 km)

    69.745 km | Jan 15 | M.o.D.

    65.000 km | Jul 15 | Ig3l

    61.000 km | März 18 | Liosch (2.0 CDTI, 4x4 automatik, EZ 02/17)

    60.000 km | Jun 16 | Milescool (2.0 CDTI, 160PS, Schalter, EZ 01/12, gekauft mit 01/2013 14.300 km)

    59.789 km | Feb 16 | michitini (1.4 Turbo)

    58.921 km | Sep 18 | diggabock (2.0 CDTi, 160Ps EDS Phase 1 4x4 Schalter Ez 07/12, gekauft mit 56200km 08/18)

    50.550 km | Feb 19 | RedEagle1977 (2.0 Turbo, 293PS (Sportmodus), Schalter, EZ 05/11)

    42.000 km | Jul 16 | derOpelfan

    40.686 km | Mär 15 | TM1977 (2.0 CDTI, 160PS, Schalter)

    40.404 km | Dez 16 | Bernd (EZ 05/11)

    40.000 km | Mär 20 | hutpilot (2.0 CDTI, 170PS, Automatik , EZ 02/17, gekauft mit 39.000 km)

    38.000 km | Mär 16 | jaromat (2.0 CDTI, 163PS EZ 11/14)

    37.700 km | Dez 17 | dobby (BiTurbo 4x4 Automatik)

    37.250 km | Aug 15 | joshi3871 (gekauft mit 17.000 km)

    36.550 km | Okt 16 | Schlurpfi (EZ 05/14)

    33.001 km | Dez 14 | bingo1 (2.0 CDTI BiTurbo, Schalter, EZ 04/14)

    32.403 km | Okt 16 | Blackrabbit79 (2.0 CDTI, 170PS, Schalter, EZ 10/15, gekauft am 09/16 mit 28.808 km)

    29.480 km | Mär 20 | InsigniaOne (1.6 Turbo, 170PS, EZ 08/15)

    26.724 km | Jan 17 | schadow0178 (2.0 Turbo, 220PS, Automatik, EZ 11/11)

    25.400 km | Dez 15 | Insi2016

    18.000 km | Jul 16 | Siij (2.0 CDTI, 163PS, Automatik, EZ 09/15)

    15.279 km | Okt 14 | Grafreini

    12.265 km | Mai 18 | Volvic

    < 10000 km -------------------------------------------------------------------------

    8.888 km | Jun 16 | bfs

    3.325 km | Mär 15 | Mailomat

    1.890 km | Feb 16 | mb1846 (gekauft 11.02.16 mit ca 10 km