Euer aktueller Kilometerstand?

  • 475.000 km |Jan 23 | manuelxe (A20DTR, Baujahr 2014, gekauft mit 48.000 km)

    338396 km I März 23 I deralex (2.0 CDTI, 160 PS, Schalter, 04/10, gekauft mit 38.000 km), verkauft

    323408 km |Nov 25 l Insi60 l (B20DTH, 170PS, AT6, 11/16, gekauft 05/17 mit 7500km)

    322.623 Km | Feb 19 | Neo2000 ( 2.0 CDTI, 131PS, Schalter, EZ 10/09, gekauft mit 150.000km)

    285.000 km | Mar 20 | hutpilot (2.0 CDTI, 160PS, Schalter, EZ 05/09, gekauft mit 109.000 km, verkauft mit 285.100 km)

    273.000 km | Juli 26| skahde (2.0 CDTI, 160 PS, EZ 09/2011, gekauft 09/2016 mit 59.000 km)

    256.000 km | Jan 23 | Insignia-15 (2.0 CDTI, 163 PS, Automatik)

    254.000 km | Jan 23 | Emilio (?, gekauft 2019 mit 150.000 km)

    252.000 km | Okt 23| Insi60, B20DTH AT6 170PS, EZ 11/16, gekauft 05/17 mit 7500km

    241.100 km | März 19 | OpelV6Driver (2.0 Turbo 4x4, Automatik 297 PS /423 Nm, EZ 04/09, gekauft 01/13 mit 70.000 km, verkauft 03/19 mit 241.100 km)

    230.000 km | Mai 16 | half_pig

    225.000 km | Sep 18 | robborn89 (2.0 CDTI, 160PS, Schalter, EZ 06/11, gekauft mit 19.000 km)

    223.000 km | Dez 16 | Cab_index (2.0CDTI,120PS, Automatik gekauft mit 187000 EZ 11/2010

    206.000 km | Feb 20 | wiwi (A20DTH 4x4 AT, EZ 04/11, gekauft 07/15 mit 95.000 km, neuer Motor bei 149.000 km)

    Insignia Sportstourer CDTI 2,0 160PS, MY2011, Automatik, Flexride, AFL+, Karbon-Silber, perforiertes Leder (beige), AGR-Sitze, Business-Paket, Kilometerstand (07/2026) 273.000 km.
    „Ein vernünftiges Auto soll seinen Besitzer überallhin transportieren — außer auf den Jahrmarkt der Eitelkeiten.“ Henry Ford